HIRAYA
開放感とくつろぎの時間を紡ぐ
ワンフロアのちょうどいい暮らし
STYLE SELECT
お好みの外観STYLEをベースに
理想を叶える自由設計
STYLE×性能「理想の住まい」
住宅性能2GRADE
断熱性能
耐震性能
開放感とくつろぎの時間を紡ぐ
ワンフロアのちょうどいい暮らし
2,230万円~
1F | 84.57㎡ | 25.58坪 |
---|---|---|
延床面積 | 84.57㎡ | 25.58坪 |
施工床面積 | 93.26㎡ | 28.21坪 |
家に、遊びゴコロを
2,200万円~
1F | 55.48㎡ | 16.78坪 |
---|---|---|
2F | 51.34㎡ | 15.53坪 |
延床面積 | 106.82㎡ | 32.31坪 |
施工床面積 | 107.65㎡ | 32.56坪 |
日々を豊かにする
もうひとつの居場所
2,080万円~
1F | 53.82㎡ | 16.28坪 |
---|---|---|
2F | 49.68㎡ | 15.02坪 |
延床面積 | 103.50㎡ | 31.30坪 |
施工床面積 | 103.50㎡ | 31.30坪 |
無駄を削ぎ落したシンプルさは
潔くそして美しい
2,120万円~
1F | 52.17㎡ | 15.78坪 |
---|---|---|
2F | 52.99㎡ | 16.02坪 |
延床面積 | 105.16㎡ | 31.81坪 |
施工床面積 | 105.98㎡ | 32.05坪 |
大開口がもたらすシームレスな空間
家族のライフスタイルにあった暮らし
2,420万円~
1F | 66.54㎡ | 20.12坪 |
---|---|---|
2F | 52.45㎡ | 15.86坪 |
延床面積 | 118.64㎡ | 35.99坪 |
施工床面積 | 130.93㎡ | 39.60坪 |
家族の楽しみ広がる
土間のあるおうちで趣味を謳歌
2,350万円~
1F | 59.62㎡ | 18.03坪 |
---|---|---|
2F | 48.03㎡ | 14.52坪 |
延床面積 | 107.65㎡ | 32.56坪 |
施工床面積 | 125.86㎡ | 38.07坪 |
南欧の明るいナチュラルテイスト
そっと優しく家族の時間を紡ぐ
2,380万円~
1F | 65.42㎡ | 19.78坪 |
---|---|---|
2F | 48.87㎡ | 14.78坪 |
延床面積 | 114.28㎡ | 34.57坪 |
施工床面積 | 125.86㎡ | 38.07坪 |
日常も災害時も
暮らしやすさにこだわった快適住宅
2,360万円~
1F | 58.80㎡ | 17.78坪 |
---|---|---|
2F | 50.51㎡ | 15.27坪 |
延床面積 | 109.31㎡ | 33.06坪 |
施工床面積 | 117.17㎡ | 35.44坪 |
現代の暮らしに調和する軒がつくり
出す快適な住み心地
2,480万円~
1F | 70.80㎡ | 21.41坪 |
---|---|---|
2F | 47.61㎡ | 14.40坪 |
延床面積 | 118.41㎡ | 35.81坪 |
施工床面積 | 131.66㎡ | 39.82坪 |
日本の伝統美が息づく
ゆったりロースタイル暮らし
2,400万円~
1F | 64.59㎡ | 19.53坪 |
---|---|---|
2F | 51.34㎡ | 15.53坪 |
延床面積 | 115.93㎡ | 35.06坪 |
施工床面積 | 124.20㎡ | 37.57坪 |